Bảng xếp hạng cổ phiếu theo CANSLIM
Hệ thống chấm 1.560 cổ phiếu niêm yết theo thang 100 điểm của phương pháp CANSLIM (William O'Neil): tăng trưởng lợi nhuận quý (C), tăng trưởng năm (A), vượt đỉnh (N), cung – cầu (S), sức mạnh giá (L), cùng điều kiện thanh khoản và xu hướng thị trường (M). Bảng dưới là các mã đạt sàn và lọt danh mục theo dõi.
| Hạng | Mã | Ngành | Điểm | Xếp loại | LN quý YoY | LN 4Q YoY | RS 12T | Cách đỉnh 52T | GTGD TB20 (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHP | Vận tải | 88 | Khá | +55,8% | +81,7% | +23,3% | 17,7% | 18,8 |
| 2 | MSR | Khai khoáng | 83 | Khá | – | – | +101,6% | 9,9% | 126,6 |
| 3 | ABB | Ngân hàng | 82 | Khá | +101,3% | +113,0% | +32,0% | 6,9% | 7,7 |
| 4 | DHC | Lâm nghiệp và Giấy | 81 | Khá | +49,7% | +94,9% | +22,5% | 7,7% | 18,6 |
| 5 | DXP | Vận tải | 80 | Khá | +98,4% | +138,6% | +16,5% | 11,5% | 8,4 |
| 6 | MSB | Ngân hàng | 77 | Khá | +29,4% | +16,1% | +42,7% | 2,2% | 157,9 |
| 7 | TVN | Kim loại | 77 | Khá | +679,3% | +170,6% | +22,1% | 17,6% | 10,1 |
| 8 | FRT | Bán lẻ | 75 | Khá | +101,3% | +120,4% | +16,2% | 13,7% | 83,6 |
| 9 | KSV | Khai khoáng | 74 | Theo dõi | +304,9% | +180,0% | +12,1% | 26,7% | 8,5 |
| 10 | HDB | Ngân hàng | 72 | Theo dõi | +5,6% | +33,0% | +12,2% | 4,5% | 384,0 |
| 11 | NVB | Ngân hàng | 72 | Theo dõi | +346,3% | – | +17,8% | 21,8% | 28,2 |
| 12 | NT2 | Sản xuất & Phân phối Điện | 72 | Theo dõi | +95,4% | +123,8% | +4,2% | 20,3% | 32,6 |
| 13 | MST | Xây dựng và Vật liệu | 71 | Theo dõi | +103,6% | +58,9% | +18,6% | 16,8% | 10,0 |
| 14 | MWG | Bán lẻ | 70 | Theo dõi | +74,7% | +92,4% | -1,6% | 19,3% | 221,0 |
| 15 | DGW | Bán lẻ | 70 | Theo dõi | +65,9% | +78,8% | +9,5% | 24,1% | 75,7 |
| 16 | VVS | Ô tô và phụ tùng | 70 | Theo dõi | +154,5% | +347,2% | +41,5% | 32,4% | 16,9 |
| 17 | VHM | Bất động sản | 69 | Theo dõi | +453,2% | +272,6% | -1,2% | 24,5% | 517,0 |
| 18 | HPG | Kim loại | 69 | Theo dõi | +106,0% | +90,6% | -7,1% | 20,8% | 386,0 |
| 19 | MBB | Ngân hàng | 69 | Theo dõi | +44,3% | +33,9% | -0,8% | 18,3% | 221,4 |
| 20 | GMD | Vận tải | 69 | Theo dõi | +40,8% | +93,3% | +13,6% | 9,1% | 99,9 |
| 21 | TPB | Ngân hàng | 68 | Theo dõi | +57,4% | +29,2% | -2,6% | 19,9% | 178,2 |
| 22 | VIC | Bất động sản | 66 | Theo dõi | – | +384,9% | +41,9% | 9,1% | 637,5 |
| 23 | TCB | Ngân hàng | 66 | Theo dõi | +23,7% | +30,3% | +2,4% | 13,5% | 414,1 |
| 24 | BSR | Sản xuất Dầu khí | 65 | Theo dõi | +888,2% | – | +28,0% | 29,5% | 252,6 |
| 25 | HHP | Lâm nghiệp và Giấy | 65 | Theo dõi | +36,7% | +24,6% | +41,6% | 9,8% | 24,3 |
| 26 | MZG | Lâm nghiệp và Giấy | 64 | Theo dõi | +100,9% | +70,9% | +0,7% | 26,8% | 13,4 |
| 27 | MSN | Sản xuất thực phẩm | 63 | Theo dõi | +203,7% | +186,2% | -3,2% | 18,1% | 393,3 |
| 28 | VGC | Xây dựng và Vật liệu | 63 | Theo dõi | +402,7% | +29,5% | +6,5% | 23,4% | 37,1 |
| 29 | VPL | Du lịch & Giải trí | 62 | Theo dõi | +283,1% | – | +9,8% | 18,8% | 78,3 |
| 30 | NTP | Xây dựng và Vật liệu | 62 | Theo dõi | +12,4% | +21,6% | +11,1% | 17,8% | 7,8 |
| 31 | TNG | Hàng cá nhân | 62 | Theo dõi | +29,5% | +33,9% | +5,0% | 30,7% | 24,6 |
| 32 | NAB | Ngân hàng | 61 | Theo dõi | +23,0% | +23,0% | +6,8% | 6,3% | 31,7 |
| 33 | DCM | Hóa chất | 61 | Theo dõi | +31,1% | +43,4% | +1,5% | 33,4% | 71,1 |
| 34 | GAS | Nước & Khí đốt | 60 | Theo dõi | +79,5% | +21,9% | +12,3% | 39,0% | 75,6 |
| 35 | OIL | Sản xuất Dầu khí | 59 | Theo dõi | +471,8% | +203,1% | +2,4% | 49,5% | 21,4 |
| 36 | TV2 | Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh | 59 | Theo dõi | +360,0% | +221,3% | -8,6% | 38,9% | 5,7 |
| 37 | BVH | Bảo hiểm nhân thọ | 58 | Theo dõi | +8,6% | +27,4% | +14,5% | 22,0% | 65,5 |
| 38 | TLG | Hàng gia dụng | 58 | Theo dõi | +41,1% | +17,8% | +12,7% | 9,9% | 14,8 |
| 39 | DPG | Xây dựng và Vật liệu | 57 | Theo dõi | +53,8% | +36,8% | -18,1% | 40,3% | 15,9 |
| 40 | VPB | Ngân hàng | 56 | Theo dõi | +18,8% | +51,0% | +11,3% | 8,0% | 372,8 |
| 41 | BID | Ngân hàng | 56 | Theo dõi | +39,9% | +31,4% | -8,6% | 36,2% | 110,6 |
| 42 | PHR | Hóa chất | 56 | Theo dõi | +64,4% | +64,5% | -0,1% | 23,6% | 11,8 |
| 43 | PVT | Vận tải | 56 | Theo dõi | +42,4% | +56,7% | +20,8% | 28,6% | 180,5 |
| 44 | VGS | Kim loại | 56 | Theo dõi | +50,9% | +29,5% | -9,4% | 33,5% | 6,6 |
| 45 | VEA | Công nghiệp nặng | 55 | Theo dõi | +5,2% | +2,1% | +10,4% | 13,7% | 26,8 |
| 46 | VGT | Hàng cá nhân | 55 | Theo dõi | +44,1% | +58,7% | +2,9% | 30,2% | 9,4 |
| 47 | FCN | Xây dựng và Vật liệu | 55 | Theo dõi | +517,4% | +453,6% | -14,0% | 69,9% | 6,2 |
| 48 | CTG | Ngân hàng | 54 | Theo dõi | +28,2% | +27,7% | -7,4% | 29,3% | 212,9 |
| 49 | GVR | Hóa chất | 54 | Theo dõi | +75,8% | +34,5% | +5,2% | 32,8% | 65,9 |
| 50 | QNS | Sản xuất thực phẩm | 54 | Theo dõi | +18,1% | +3,3% | +12,6% | 7,0% | 10,3 |
| 51 | POW | Sản xuất & Phân phối Điện | 53 | Theo dõi | +129,8% | +268,1% | -4,7% | 27,6% | 59,7 |
| 52 | TCH | Bất động sản | 53 | Theo dõi | – | +39,1% | -8,6% | 39,5% | 67,6 |
| 53 | AAA | Hóa chất | 53 | Theo dõi | +30,9% | +56,8% | -0,3% | 17,5% | 8,6 |
| 54 | VJC | Du lịch & Giải trí | 52 | Theo dõi | +8,6% | +36,7% | +0,1% | 22,2% | 122,0 |
| 55 | KHG | Bất động sản | 52 | Theo dõi | +111,6% | +33,9% | -18,6% | 48,7% | 14,7 |
| 56 | DPR | Hóa chất | 50 | Theo dõi | +44,7% | +20,5% | +1,3% | 21,6% | 15,8 |
| 57 | HHV | Xây dựng và Vật liệu | 50 | Theo dõi | +44,6% | +31,3% | -16,6% | 34,6% | 29,3 |
| 58 | VNM | Sản xuất thực phẩm | 49 | Theo dõi | +17,3% | +31,1% | -3,9% | 22,2% | 104,0 |
| 59 | HHS | Ô tô và phụ tùng | 49 | Theo dõi | +571,1% | -96,7% | -16,8% | 40,4% | 10,8 |
| 60 | SHB | Ngân hàng | 48 | Theo dõi | +58,0% | +15,4% | -20,8% | 38,0% | 447,7 |
| 61 | NKG | Kim loại | 48 | Theo dõi | +154,8% | +8,1% | -3,0% | 25,8% | 53,8 |
| 62 | KBC | Bất động sản | 47 | Theo dõi | +196,6% | +14,8% | -16,5% | 31,9% | 32,3 |
| 63 | PLC | Hóa chất | 47 | Theo dõi | +123,4% | +58,5% | -11,2% | 50,0% | 5,4 |
| 64 | DMX | Bán lẻ | 46 | Theo dõi | +104,7% | – | – | – | 12,6 |
| 65 | SSB | Ngân hàng | 46 | Theo dõi | +35,0% | -50,8% | +3,4% | 39,3% | 36,5 |
| 66 | CSV | Hóa chất | 46 | Theo dõi | +47,9% | +30,8% | -7,5% | 34,1% | 16,6 |
| 67 | OCB | Ngân hàng | 45 | Theo dõi | +7,0% | +16,7% | +4,5% | 11,2% | 24,1 |
| 68 | HAH | Vận tải | 45 | Theo dõi | +8,0% | +11,0% | +0,2% | 27,9% | 42,0 |
| 69 | NAF | Bia và đồ uống | 45 | Theo dõi | +1,7% | +41,3% | +14,1% | 11,0% | 12,4 |
| 70 | PAN | Sản xuất thực phẩm | 44 | Theo dõi | +25,3% | +90,1% | -22,2% | 36,1% | 19,3 |
| 71 | VTP | Vận tải | 44 | Theo dõi | +27,7% | -3,2% | -18,0% | 44,4% | 23,1 |
| 72 | VCB | Ngân hàng | 42 | Theo dõi | +0,1% | +18,6% | -4,0% | 28,0% | 183,5 |
| 73 | EVF | Dịch vụ tài chính | 42 | Theo dõi | +10,0% | +14,6% | -3,4% | 22,6% | 15,0 |
| 74 | HT1 | Xây dựng và Vật liệu | 42 | Theo dõi | +16,0% | +95,1% | -5,7% | 28,3% | 9,7 |
| 75 | LPB | Ngân hàng | 41 | Theo dõi | +28,9% | +16,7% | -21,7% | 38,3% | 79,8 |
| 76 | VIB | Ngân hàng | 41 | Theo dõi | +18,5% | +2,1% | -3,2% | 17,6% | 93,5 |
| 77 | VRE | Bất động sản | 41 | Theo dõi | +10,6% | +51,8% | -15,7% | 37,4% | 78,2 |
| 78 | PLX | Sản xuất Dầu khí | 41 | Theo dõi | +103,2% | +44,7% | -5,2% | 50,0% | 131,0 |
| 79 | BCM | Bất động sản | 41 | Theo dõi | +35,5% | -43,4% | -18,7% | 53,3% | 23,1 |
| 80 | TCX | Dịch vụ tài chính | 40 | Theo dõi | +7,9% | +29,7% | -18,6% | 38,3% | 86,8 |
| 81 | LPS | Dịch vụ tài chính | 40 | Theo dõi | +43,3% | +131,6% | – | – | 23,4 |
| 82 | ACB | Ngân hàng | 39 | Theo dõi | +9,8% | -7,4% | -0,2% | 11,9% | 192,1 |
| 83 | CTD | Xây dựng và Vật liệu | 39 | Theo dõi | +3,6% | +21,4% | -6,1% | 31,0% | 32,0 |
| 84 | CTR | Xây dựng và Vật liệu | 37 | Theo dõi | +8,6% | +14,1% | -9,2% | 32,0% | 11,5 |
| 85 | VTZ | Hóa chất | 37 | Theo dõi | +7,1% | +9,7% | +4,4% | 11,0% | 19,6 |
| 86 | NVL | Bất động sản | 36 | Theo dõi | – | – | -20,9% | 46,6% | 243,4 |
| 87 | F88 | Dịch vụ tài chính | 36 | Theo dõi | +42,0% | – | -28,0% | 69,4% | 12,7 |
| 88 | SZC | Bất động sản | 36 | Theo dõi | +3,8% | -48,9% | -11,6% | 45,6% | 11,3 |
| 89 | REE | Sản xuất & Phân phối Điện | 35 | Theo dõi | +16,9% | +6,4% | -7,0% | 29,6% | 15,5 |
| 90 | MCH | Sản xuất thực phẩm | 34 | Theo dõi | +15,1% | +4,9% | +0,8% | 26,8% | 87,3 |
| 91 | YEG | Truyền thông | 34 | Theo dõi | +35,2% | -69,1% | -15,3% | 42,6% | 6,2 |
| 92 | FPT | Phần mềm & Dịch vụ Máy tính | 33 | Theo dõi | +11,8% | +14,8% | -24,1% | 46,0% | 413,7 |
| 93 | LCG | Xây dựng và Vật liệu | 33 | Theo dõi | +0,2% | +28,4% | -21,8% | 38,7% | 5,3 |
| 94 | VC3 | Bất động sản | 26 | Theo dõi | +3,3% | -30,2% | -4,6% | 14,4% | 47,8 |
MẠNH ≥ 75 điểm, KHÁ ≥ 55 điểm, sau đó hạ bậc theo đèn M. Xem cách chấm điểm.